Ranking 2017 – I (apertura)

  RANKING APERTURA 2017 -I  
             
             
  CATEGORIA ELITE FECHAS  
PUESTO CICLISTA TEAM /CLUB I II III TOTAL
ANCCO, Victor Bonni Cycling 6 6 4 16
ORELLANA, Gustavo Xtreme Cycling 0 7 5 12
NAKADA, Jesus Team Trek 7 5 0 12
CANDIA, Willy Cannodale / Intercycles 5 0 6 11
ROURA, Daniel Team Specialized / Moxie 0 0 7 7
SAAVEDRA, Armando Inka Bike 3 3 1 7
RODRIGUEZ, Ronald Rimm Racing Team 2 0 3 5
VALERIANO, Carlos Team Mala 1 4 0 5
AYZANOA, Eduardo Relampago Bike 4 0 0 4
10º TAFUR, Rolando Team RGV Glass 1 2 1 4
11º RAMOS, Jonatan Chincha 0 0 2 2
12º VILLALOBOS, Santos Team Mala 1 0 1 2
13º ALCARRAZ, Cirilo Ate 0 0 1 1
14º CISNEROS, Jonatan AD Selección de Campeones 0 0 1 1
15º EGUSQUIZA, Edwin Team Pro 0 0 1 1
16º EGUSQUIZA, Kenneth Team Specialized 0 0 1 1
17º GARGUREVICH, David Pachacamac 0 0 1 1
18º MINAYA, Edher Ate 1 0 0 1
19º MONTERO, Jesus Sierra Andina 0 0 1 1
20º OJEDA, Pier ADSC 1 0 0 1
21º SANCHEZ, Cristhian Team Mala 1 0 0 1
22º SANCHEZ, Jhon Lima 0 0 1 1
23º VILLANUEVA, Herart Relampago Bike 1 0 0 1
             
  CATEGORIA JUNIOR FECHAS  
PUESTO CICLISTA TEAM /CLUB I II III TOTAL
CHINCHAYAN, David Specialized 6 7 7 20
GAMBOA, Edwar Team Hanka 4 5 5 14
GOMEZ, Carlos Bonni Cycling 7 6 0 13
CHAPILLIQUEN, Xavier Team Xtreme Cycling 2 0 6 8
FARFAN, Frank Omega Xul Chulucanas 5 0 0 5
BENITO, Emerson Huancavelica 3 0 0 3
CHUMPITAZ, Angelo Team Asia Cycling 1 0 0 1
ZEVALLOS, Elias Free Bikers Perú 1 0 0 1
ALVAREZ, Carlos Moxie 0 0 4 4
             
  CATEGORIA MASTER A FECHAS  
PUESTO CICLISTA TEAM /CLUB I II III TOTAL
BALLADARES, José Team Mala / A Puro Pedal 7 7 3 17
ENCALADA, Jhonny Team Hanka 4 5 7 16
CAMPUSMANA, Jesus Team La Calera 6 6 2 14
EVARISTO, Jesus Team Storm 0 0 6 6
SUCAPUCA, Jesus Rodando Perú 0 4 1 5
YAYA, Pedro GB Bikes – Scott 5 0   5
LEVANO, Alejandro Team San Juan 0 0 5 5
DE LA CRUZ, Juan Team Xtreme Cycling 3 1 0 4
VISE, Dante Sierra Andina 0 0 4 4
10º HUARICALLO, Arnorld Keniro Bike 0 3 0 3
11º HUARICALO, Gerson Keniro Bike 1 1 1 3
12º QUISPE, Javier Mala Bike 1 2 0 3
13º SIERRALTA, Pablo ADSC 1 1 1 3
14º SOLIS, Walter Ciclo Perú 1 1 1 3
15º OTIURA, Rodrigo Surco 2 0 0 2
16º PRINCIPE, Ronel ADSC 1 1 0 2
17º SAL Y ROSAS, Eduardo Team Xtreme Cycling 1 1 0 2
18º CAMPUSMANA, Richard Team Campusmana 0 1 0 1
19º GARIBAY, Cesar Villa Maria del Triunfo 1 0 0 1
20º GOMEZ, Javier Team San Juan 1 0 0 1
21º HILARIO, Michael Team Trek 1 0 0 1
22º VELASQUEZ, David Villa Maria del Triunfo 1 0 0 1
23º CARRASCO, Edgar AD Selección de Campeones 0 0 1 1
24º DE LA TORRE, Miguel Inka Rider 0 0 1 1
25º JOVE, José Team Inter Arequipa 0 0 1 1
26º LUIS, Tony Team Disarva 0 0 1 1
27º MONTIVEROS, Luis Team Hanka 0 0 1 1
28º OSORIO, Wilfredo Andes Pedal Club 0 0 1 1
29º AVILA, Luis Team El Bosque 0 0 1 1
             
A CATEGORIA MASTER B FECHAS  
PUESTO CICLISTA TEAM /CLUB I II III TOTAL
CASTRO-MENDIVIL, Alvaro Team Specialized 0 7 7 14
FUSTER, Luis Team Trek 6 6   12
PILLACA, Edwin Team San Juan 1 5 2 8
GUEVARA, Raphael ADSC 1 3 3 7
VAN IMMERSEEL, Denis Lima 7 0 0 7
GIRALDEZ, Jesus Surco 2 0 4 6
GONZALES, Carlos Lima 0 0 6 6
CRESPO, Renato Team Xtreme Cycling 1 4 0 5
GONZALES, Doel Pedal Race 5 0 0 5
10º RIOS, Gonzalo Surco   0 5 5
11º CAMPUSMANA, Miguel Team La Calera 3 0 1 4
12º INDACOCHEA, David Lima 4 0 0 4
13º VILLAGARCIA, Cecil ADSC 1 1 1 3
14º VIZCARRA, Alberto Moxie 1 2 0 3
15º ERCE, Benito Team Inka Bike 1 1 0 2
16º YOPLA, Roberto Team Pro 1 0 1 2
17º ALLJA, Julio Ciclo Puente Piedra 1 0 0 1
18º ANGELES, Malik Team Hanka 1 0 0 1
19º BUSCHBECH, Peter Surco 1 0 0 1
20º PORRAS, Fernando Team Xtreme Cycling 1 0 0 1
21º TAM, Enrique Team Trek 1 0 0 1
22º ZAMORA, Luis Go Bikers 1 0 0 1
23º ARRIETA, Carlos Team Urqu 0 0 1 1
             
  CATEGORIA MASTER C FECHAS  
PUESTO CICLISTA TEAM /CLUB I II III TOTAL
DAVIS, Jonathan Team Trek 7 7 7 21
MAFFEY, Gianfranco Tip Top Trek 4 6 6 16
VELEZ, Roberto Mamma Pasta 5 4 5 14
FERREYROS, Eduardo Team La Calera 6 5 3 14
HOYOS, Luis Team Pro 3 0 2 5
VELARDE, Sixto Team San Juan 0 0 4 4
ENCALADA, Moises Los Olivos 2 0 0 2
FAUSTINO, Arturo Perú Sin Fronteras 1 0 1 2
GONZALES, Francisco San Borja 1 0 1 2
             
  CATEGORIA MASTER D FECHAS  
PUESTO CICLISTA TEAM /CLUB I II III TOTAL
LANFRANCO, Alberto Ciclo Perú 7 6 7 20
CAMPUSMANA, Felix Team Campusmana – La Calera 6 7   13
RODRIGUEZ, Juan Team San Juan 2 4 6 12
CAMPUSANO, Pedro Cañete Bikes 5   5 10
REATEGUI, Elmes Perú Sin Fronteras 4 3 0 7
PRADO, Gustavo Cycling Orbea 0 5 0 5
CONTRERAS, Hector La Calera 0 0 4 4
RODRIGUEZ, Leandro Team San Juan 3 1 0 4
JIBAJA, Alejandro Perú Sin Fronteras 0 2 0 2
10º NARVAEZ, Edgar Bike Touring Club 1 0 0 1
             
  CATEGORIA DAMAS FECHAS  
PUESTO CICLISTA TEAM /CLUB I II III TOTAL
RUBIO, Lucero Team Xtreme Cycling 6 6 5 17
VELASQUEZ, Mónica Team Trek 0 7 6 13
GRADOS, Odeth Team Xtreme Cycling 4 4 3 11
ALVAREZ, Hebe Bike Touring Club 5 5   10
HRINKEVICH, Jenn Sierra Andina 0 0 7 7
JACINTO, Noemi Team Xtreme Cycling 7 0 0 7
CERNA, Rocio Andes Pedal Club 0 0 4 4
LUIS, Janeth Team Disarva 0 0 2 2
             
  CATEGORIA SENIOR FECHAS  
PUESTO CICLISTA TEAM /CLUB I II III TOTAL
PACHECO, Eleuterio Team Mala 7 7 6 20
PAITAMPOMA, Samuel L’Femme & Bikers 6 4 0 10
CARREÑO, Jacob Orange Bike 5 0 4 9
CAMPUSMANA, Paul Team Campusmana – La Calera 4 3 0 7
GARCIA, Pablo Bicicentro 0 0 7 7
MORALES, Yhonatan Surquillo 0 5 1 6
ORE, Gerald Team Hanka 0 6 0 6
BAQUERIZO, Frank AD Selección de Campeones 0 0 5 5
VEGA, Marco Ciclo Perú 1 2 2 5
10º CHUMPITAZ, Carlos Team Specialized 0 1 3 4
11º ACOSTA, Luigi ADSC 2 1 0 3
12º GRIVA, Jorge Lima 3 0 0 3
13º PAREDES, Edwin Specialized 1 0 1 2
14º POZO, Manuel Keniro Bike 1 1 0 2
15º ALVARADO, Luis Orange Bike 1 0 0 1
16º MATIAS, José Sur Bikes 0 0 1 1
17º NAVARRO, Orlin Team Hanka 0 1 0 1
18º PAITAN, Oscar Relampago Bike 1 0 0 1
19º SEDANO, Henry Lima 0 0 1 1
20º SILVA, Stefano Tramarsa 0 1 0 1
             
  CATEGORIA CADETES VARONES FECHAS  
             
PUESTO CICLISTA TEAM /CLUB I II III TOTAL
ORELLANA, Gustavo Team Xtreme Cycling 5 0 7 12
BAZAN, Jorge Team Rimm 0 7 5 12
ALLCA, Gonzalo Ciclo Perú 0 6 4 10
ROJAS, Yuri Inka Bike 7 0 0 7
SOLIS, Andres Ciclo Perú 4 0 3 7
VILLANUEVA, Reider Relampago Bike 1 0 6 7
GARCIA, Celso MTR 6 0 0 6
COSME, Robinson Team Mala 0 5 0 5
PARCO, Justo ADSC 3 0 0 3
10º RAMOS, Inti Chosica 2 0 0 2
11º AVALOS, Juan Team Asia Cycling 1 0 0 1
12º QUINTO, Jandy Villa Maria del Triunfo 1 0 0 1
             
  CATEGORIA SPORT MASTER A FECHAS  
PUESTO CICLISTA TEAM /CLUB I II III TOTAL
ARRIETA, Luis Team Xtreme Cycling 7 7 4 18
BALDEON, Abel Keniro Bike 1 6 7 14
SANTA CRUZ, Oscar Orange Bike 3 5 6 14
SANTOS, Marlon Rodando Perú 6 4 0 10
SALVATIERRA, Percy Team Rimm 0 1 5 6
AYALA, Miguel Surco 5 0 0 5
CASTAÑEDA, Jorge Rodando Perú 1 1 2 4
FLORES, José Ciclo Perú 1 3 0 4
MONTIVEROS, Luis Team Hanka 4 0 0 4
10º CARRASCO, Edgar Lima 1 2 0 3
11º DE LA CRUZ, Renato Ciclo Perú 2 0 1 3
12º ESTEBAN, Jeff Velocirator 1 1 1 3
13º FARFAN, Freddy Perú Bikers 1 1 1 3
14º VELARDE, Erick AD Selección de Campeones   0 3 3
15º ARAYA, Michael Sierra Andina 1 0 1 2
16º ESPINOZA, Lener Rodando Perú 1 1 0 2
17º FLORIAN, Antonio Free Bikers Perú 1 0 1 2
18º GASTELO, José Perú Sin Fronteras   1 1 2
19º GONZALES, Renzo Team RGV Glass 1 1 0 2
20º MANZO, Miguel Team La Calera 1 1 0 2
21º MARCOS, Frank Rodando Perú 1   1 2
22º MERCADO, Ivan Lima 0 1 1 2
23º VELARDE, Eduardo Lima 1 0 1 2
24º CORNEJO, Fernando Evolution Biker 0 0 1 1
25º CORTEZ, Yulve Keniro Bike 0 1   1
26º DIAZ, Cristhiam Perú Bikers 1 0 0 1
27º ESTRADA, Ricardo Chilca 1 0 0 1
28º FLORES, Martin Team La Calera 1 0 0 1
29º GARIBAY, Cesar Team Risk   0 1 1
30º GOMERO, Luis Perú Bikers 1 0 0 1
31º GONZALES, Angel San Juan de Lurigancho 0 1 0 1
32º MONTILLA, Maitin Villa Maria del Triunfo 0 0 1 1
33º MORALES, Cesar Comas 1 0 0 1
34º NAVARRO, Jorge Orange Bike 0 0 1 1
35º PALACIOS, Cesar Ciclistas del Alba 0 0 1 1
36º PERALES, Cesar Team El Bosque 0 0 1 1
37º PERFECTO, Alexis Pachacamac 0 0 1 1
38º RONCAL, Julio Team San Juan 1 0 0 1
39º SANCHEZ, Miguel Team Trek 1 0 0 1
             
  CATEGORIA SPORT MASTER B FECHAS  
PUESTO CICLISTA TEAM /CLUB I II III TOTAL
GONZALEZ, Francisco Moxie 7 7 7 21
ROMERO, Milko L’Femme & Bikers 5 6 1 12
PACHERRES, Javier Team Xtreme Cycling 4 4 3 11
CANCHA, Miguel Team San Juan 1 5 4 10
MORALES, Humbert Sierra Andina 0 0 6 6
TAKASHIMA, Carlos Inka Bike 6 0 0 6
CHIRRE, Hugo Ornits 0 0 5 5
HUAYRE, Oswaldo Inka Bike 3 1 1 5
CCAHUANA, Oscar Keniro Bike 0 3 0 3
10º RIOS, Jaime Free Bikers Perú 1 1 1 3
11º CORDOVA, Miguel Lima 0 0 2 2
12º GAVILAN, Arturo Perú Sin Fronteras 1 0 1 2
13º MACEDO, Henry Perú Bikers 2 0 0 2
14º PINTO, Marco Bellavista 0 2 0 2
15º ASCUE, Felix Ciclo Perú 0 0 1 1
16º BECERRA, Luis Go Bikers 1 0 0 1
17º CASTILLO, Juan Free Bikers Perú 0 1 0 1
18º ETTEDGUI, Damian Magdalena 0 0 1 1
19º FERNANDEZ, Alex Perú Bikers 1 0 0 1
20º HORNA, Rogelio Free Bikers Perú 0 0 1 1
21º JUAREZ, Luis Los Olivos 1 0 0 1
22º LEON, Juan Ciclismo Sin Fronteras 0 1 0 1
23º MARTINEZ, Ricardo La Molina 0 0 1 1
24º MEDINA, Marco Free Bikers Perú 0 1 0 1
25º MELENDEZ, Rafael Ciclistas del Alba 0 0 1 1
26º MENDOZA, Mario Los Olivos 1 0 0 1
27º PALACIOS, Luis Cycling Orbea 0 1 0 1
28º PORTAL, Freddy Free Bikers Perú 0 0 1 1
29º RIOJAS, Hugo L’Femme & Bikers 0 0 1 1
30º VASQUEZ, José Luis La Molina 0 0 1 1
31º VEGA, Luis Inka Bike 0 1 0 1
             
  CATEGORIA SPORT MASTER C FECHAS  
PUESTO CICLISTA TEAM /CLUB I II III TOTAL
ROLDAN, Fernando Specialized 6 5 6 17
COLOMA, Carlos Team La Calera 0 7 7 14
OBERTI, Lizardo Ciclo Perú 5 3 5 13
GONZALES, Ricardo PERU SIN FRONTERAS 7 0 0 7
RAMOS, Alberto Cycling Orbea 0 6 0 6
ZAVALETA, José Inka Bike 4 0 0 4
MACAZANA, Nicolas Mala Bike 0 4 0 4
RUIZ, Paul Cycling Orbea 0 2 0 2
CORDOVA, Miguel Tarma 0 1 0 1
10º ESPERICUETA, Gerardo Inka Bike 0 1 0 1
11º PONS, Agustin Cycling Orbea 0 1 0 1
             
  CATEGORIA TURISMO VARONES A FECHAS  
PUESTO CICLISTA TEAM /CLUB I II III TOTAL
INGA, Paulo Team Mala 5 7 5 17
SALAZAR, Juan Rodando Perú 1 5 7 13
PALOMINO, Cristian Free Bikers Perú 6 3 3 12
GUTIERREZ, Neyver RGV Glass 0 6 4 10
PAITAMPOMA, Leonel L’Femme & Bikers 7   0 7
BAQUERIZO, Yensson AD Selección de Campeones 0 0 6 6
DE PAZ, Jimy Team Hanka 0 4 2 6
ESPINOZA, Freddy Breña 4 0 0 4
BELITO, Roger Ciclo Perú 1 2 0 3
10º CUBAS, Juan Rodando Perú 1 1 1 3
11º ESCALANTE, Felix Free Bikers Perú 1 1 1 3
12º GAGO, New Jercy Ticla Store 1 1 1 3
13º LA TORRE, Eduardo Lince 3 0 0 3
14º CASTAÑEDA, Miguel Team Mala 0 1 1 2
15º LLOSA, Miguel Los Olivos 1 0 1 2
16º MINAYA, Paulo Ciclo Perú 0 1 1 2
17º MONTAÑEZ, Luis Free Bikers Perú 0 1 1 2
18º RAVELLO, Enzo Pro Bike 2 0 0 2
19º ABURTO, Manuel Los Robles 1 0 0 1
20º AGUILAR, Jesus Magdalena 1 0 0 1
21º ALVA, José Orange Bike 0 0 1 1
22º ALVARADO, Renzo Perú Bikers 1 0 0 1
23º ANICAMA, Ted Pacific Cycling Perú 0 1 0 1
24º APARICIO, Bruno Orange Bike 0 1 0 1
25º ARBAIZA, Rodolfo ADSC 1 0 0 1
26º ASCUE, Abel Ciclo Perú 1 0 0 1
27º AUDANTE, Williams Mi Perú 0 0 1 1
28º BRAVO, Julian Mala 1 0 0 1
29º CAMPOS, Diego Team Mala 0 0 1 1
30º CANEPA, Gian Paul Team La Calera 0 1 0 1
31º CANTURIN, Jhonatan Sierra Andina 0 0 1 1
32º CARDENAS, Federico Free Bikers Perú 1   0 1
33º FERREYRA, Favio Ate 0 1 0 1
34º FLORES, Angel Lince 0 1 0 1
35º GIMENEZ, Samuel L’Femme & Bikers 0 0 1 1
36º GUTIERREZ, Luis Cycling Orbea 0 1 0 1
37º HIDALGO, Alonso Lima 0 0 1 1
38º HUAMANI, José Evolution Biker 0 0 1 1
39º INCA, Willi Ate 0 1 0 1
40º JESUS, Irwin Team Mala 0 0 1 1
41º LESCANO, Julio Ica 1 0 0 1
42º MAGRO, Eduardo Team San Juan 0 0 1 1
43º MAURICIO, Alexander Lima 0 0 1 1
44º MEDRANO, Pedro Mala 1 0 0 1
45º MENACHO, Angel Bike Perú 1 0 0 1
46º MONTOYA, Hernan Villa Maria del Triunfo 0 0 1 1
47º MORALES, Victor Relampago Bike 1 0 0 1
48º OREJUELA, Carlos Lima 0 1 0 1
49º PALACIOS, Joan Villa El Salvador 0 0 1 1
50º PAREDES, Diego L’Femme & Bikers 0 1 0 1
51º PAUCAR, David Andes Pedal Club 0 0 1 1
52º RAMIREZ, Luis Lima 0 0 1 1
53º RAMIREZ, Victor Free Bikers Perú 1 0 0 1
54º REYES, Leopoldo Free Bikers Perú 0 0 1 1
55º RIVAS, Sergio Pro Bike 1 0 0 1
56º RODRIGUEZ, Harold Rimm Racing Team 1 0 0 1
57º ROJAS, Ricardo Pro Bike 1 0 0 1
58º SALAZAR, Josue Team Hanka 0 0 1 1
59º SONCCO, Luis Villa El Salvador 0 0 1 1
60º SUASACA, José Chorrillos 0 1 0 1
61º TENAZOA, Jonathan Xtreme Cycling 0 0 1 1
62º VARGAS, Jhunior Lima 1 0 0 1
63º VILLADOMA, Richard L’Femme & Bikers 0 0 1 1
64º ZEVALLOS, Alberto Free Bikers Perú 0 0 1 1
             
  CATEGORIA TURISMO DAMAS A FECHAS  
PUESTO CICLISTA TEAM /CLUB I II III TOTAL
ROJAS, Mariana L’Femme & Bikers 7 0 5 12
PACHECO, Janeth Orange Bike 0 0 7 7
PONCE, Nayeli Team Hanka 0 7 0 7
GUTIERREZ, Maria Cycling Orbea 0 6 0 6
RAVANAL, Mabel Pro Bike 6 0 0 6
TOLEDO, Brittany Bonni Cycling 0 0 6 6
CHOY, Melissa Free Bikers Perú 0 1 4 5
GONZALES, Pierina Ica 5 0 0 5
SANGAMA, Elizabeth Team Hanka 0 5 0 5
10º LARRAÑAGA, Victoria Cycling Orbea 0 4 0 4
11º ROJAS, Shirley Cycling Orbea 0 3 0 3
12º QUESADA, Sandy Free Bikers Perú 0 0 3 3
13º SANGAMA, Noemi Team Hanka 0 2 0 2
14º CAPUÑAY, Estefania Free Bikers Perú 0 0 2 2
15º GONZALES, Liz Orange Bike 0 1 0 1
16º ROJAS, Lucy Ciclo Perú 0 1 0 1
             
  CATEGORIA FAT BIKE FECHAS  
PUESTO CICLISTA TEAM /CLUB I II III TOTAL
MALDONADO, Jorge Inka Bike 6 5 5 16
CORDOVA, Jonathan Team Specialized 0 7 7 14
ATUNCAR, Jonathan Inka Bike 0 6 6 12
CHUMPITAZ, Carlos Mala 7 0 0 7
             
             
  CATEGORIA TURISMO VARONES B FECHAS  
PUESTO CICLISTA TEAM /CLUB I II III ACUMULATIVO
PUENTE, Gino Pro Bike 7 6 7 20
MORENO, José Pro Bike 6 0 5 11
SANDHAUS, León L’Femme & Bikers 0 5 6 11
MORALES, Cesar Comas 0 7 0 7
CAMPOS, José Team Mala 0 3 3 6
SAMILLAN, Paco San Isidro 1 4 0 5
TORRES, Irvine San Isidro 5   0 5
DELGADO, Luis Cerro Blanco 4 0 0 4
GAVILAN, Arturo Perú Sin Fronteras 0 0 4 4
10º MENDOZA, Omar Free Bikers Perú 3 0 0 3
11º OSPINA, Javier San Isidro 0 0 2 2
12º UGARTE, Juan Carlos Lima 2 0 0 2
13º BERASTEIN, Claudio WD-40 1 0 0 1
14º EPIFANIA, Jimdeivy Pro Bike 1 0 0 1
15º GARCIA, Renato Lima 0 0 1 1
16º GARCIA, Renzo Lima 0 0 1 1
17º MIRANDA, Alberto Team Xtreme Cycling 1 0 0 1
18º VIZCARRA, José Free Bikers Perú 1 0 0 1
19º YBAÑEZ, Luis Pro Bike 1 0 0 1