Ranking 2017-II (Clausura)

 

RANKING CLAUSURA 2017 -II
CATEGORIA ELITE FECHAS
PUESTO CICLISTA TEAM /CLUB I II III TOTAL
ROURA, Daniel Specialized / Moxie 6 7 7 20
RAMOS, Jeyson Perú Sin Fronteras 4 6 6 16
CANDIA, Willy Cannondale – Intercycles 3 5 5 13
ORELLANA, Gustavo Xtreme Cycling 5 0 4 9
URBINA, Alexander Team Disarva 7 0 0 7
PACHECO, Eleuterio Moxie 1 4 2 7
RODRIGUEZ, Ronald Rimm Racing Team 1 3 0 4
AYZANOA CASTRO, Eduardo Relampago Bike 0 3 0 3
RIOS, Jerson Team Antarkis 0 0 3 3
10º MUCHA, Cesar Team Disarva 2 0 0 2
11º VILLALOBOS, Santos Team Mala 1 1 0 2
12º VALERIANO, Carlos Team Mala 1 1 0 2
13º TAFUR, Rolando RGV Glass 1 1 0 2
14º ORE BECERRA, Gerald Team Hanka 0 2 0 2
15º EGUSQUIZA, Kenneth Moxie 0 0 2 2
16º NAVARRO, Franco Team Disarva 1 0 0 1
17º ROJAS, Jacinto Team Disarva 1 0 0 1
18º RONCEROS, Leonardo Sur Bike 1 0 0 1
19º RAMOS GUTIERREZ, Jonatan Sur Bikers 0 1 0 1
20º PASTOR PINEDO, Rodolfo Specialized 0 1 0 1
21º PRINCIPE, Ronel AD Selección de Campeones 0 0 1 1
CATEGORIA JUNIOR FECHAS
PUESTO CICLISTA TEAM /CLUB I II III TOTAL
GOMEZ, Carlos Team Trek 6 7 7 20
SILVERA, Eduardo KHS Team Perú 3 3 5 11
CHINCHAYAN, Juan Specialized 5 0 6 11
MARQUEZ, Ricardo Team Disarva 7 0 0 7
GOMEZ JAUREGUI, Carlos MOXIE 0 6 0 6
FERIL BARZOLA, Jenry Perú Sin Fronteras 0 5 0 5
GAMBOA, Edwar Team Hanka 4 0 0 4
CHAPILLIQUEN, Xavier Xtreme Cycling 1 0 3 4
BOLIVIANO TORRES, JEFERSON Perú Sin Fronteras 0 4 0 4
10º ALVAREZ, Carlos MOXIE 0 0 4 4
11º GONZALES, Luis Perú Sin Fronteras 2 0 0 2
CATEGORIA MASTER A FECHAS
PUESTO CICLISTA TEAM /CLUB I II III TOTAL
ANCCO, Victor Bonni Cycling 7 7 7 21
CHAVEZ, José Team Disarva 6 0 6 12
CAMPUSMANA GONZALES VICTOR La Calera 5 4 0 9
YAYA, PEDRO GB BIKES 0 6 0 6
MERINO, EVER Lear Team Racing 0 5 0 5
LUIS NAVARRO TONY Team Disarva 1 1 3 5
REYNOSO, Jorge Yumax 4 0 0 4
LEVANO SIMBRON ALEJANDRO Team San Juan 3 1 0 4
DELGADO, Marco Team Mishell 0 0 4 4
10º MUÑOZ MUÑOZ RENZO Pedal Race 0 3 0 3
11º SIERRALTA SIERRALTA PABLO CESAR AD Selección de Campeones 1 1 1 3
12º ENCISO MUEDAS JIMMY Ornits 0 1 2 3
13º ARRIETA FORGO LUIS ENRIQUE Xtreme Cycling 1 1 0 2
14º JOVE, José Team Inter 2 0 0 2
15º OTIURA VIVANCO RODRIGO 0 2 0 2
16º CARRASCO PASCO EDGAR AD Selección de Campeones 1 1 0 2
17º VISE ESTREMADOIRO DANTE Sierra Andina 0 1 1 2
18º ARAUJO, Dante Xtreme Cycling 1 0 0 1
19º EGOAVIL, Hugo San Miguel 1 0 0 1
20º ENCALADA JHONY Team Hanka 0 1 0 1
21º HUARICALLO BERNALES ARNOLD Keniro Bike 0 1 0 1
22º MONTIVEROS SANTOS LUIS ANGEL Team Hanka 0 1 0 1
23º SAENZ COLLANTES OMAR ARMIN Leon Team Racing 0 1 0 1
24º VELARDE FUENTES RIVERA ERICK PATRICK AD Selección de Campeones 0 1 0 1
25º VERNAZA,  MAURICIO Moxie 0 1 0 1
26º DE LA TORRE MIGUEL 0 1 0 1
27º HUAMAN TORRES PREYER 0 1 0 1
28º HUANCA BLANCO ELVIS 0 1 0 1
29º HUARICALLO BERNALES GERSON Keniro Bike 0 1 0 1
30º PRINCIPE ESPINOZA RONEL AD Selección de Campeones 0 1 0 1
31º SOLIS WALTER TEAM CICLO PERU 0 1 0 1
32º ZAPATA RAMIREZ ELMER AD Selección de Campeones 0 1 0 1
A CATEGORIA MASTER B FECHAS
PUESTO CICLISTA TEAM /CLUB I II III TOTAL
CAMPUSMANA, Miguel Team Campusmana / La Calera 4 2 6 12
GONZALES, FRANCISCO Moxie 0 7 5 12
INDACOCHEA, DAVID Las Comadrejas 0 5 4 9
JUAREZ, Wilmer Rocadura 7 0 0 7
BUSCHBEDK, PETER 0 4 3 7
GARCIA, Celso Cieneguilla 0 0 7 7
DURAND, Erick Lima 6 0 0 6
FUSTER, LUIS Leon Team Racing 0 6 0 6
GIRALDEZ, Jesus Surco 5 0 0 5
10º CRESPO BENAVENTE, RENATO Team Xtreme Cycling 3 1 1 5
11º VIZCARRA NEYRA, ALBERTO Moxie 1 1 2 4
12º PILLACA HERRERA, EDWIN Team San Juan 0 3 0 3
13º CANCHA, Miguel Team San Juan 2 0 1 3
14º CANICOBA, Richard Z.T.C. 1 0 0 1
15º CHAVEZ URBINA, EDUARDO Team 5 A.M. 0 1 0 1
16º DIAZ PEÑA, Miguel Angel Go Bikers 0 1 0 1
17º GUARDIA DEL AGUILA, WALTER Team Risk 0 1 0 1
18º HERRERA, ADAN 0 1 0 1
19º PORRAS MERCADO, FERNANDO 0 1 0 1
20º YOPLA, ROBERTO 0 1 0 1
CATEGORIA MASTER C FECHAS
PUESTO CICLISTA TEAM /CLUB I II III TOTAL
FERREYROS, Eduardo La Calera 7 5 5 17
MAFEY, GIANFRANCO Tip Top Trek 0 6 7 13
DAVIS MILLER, Jonathan Team Trek 0 7 0 7
SARAVIA, Jesus Sur Bike 6 0 0 6
ESCALANTE, Marco Team Illapu 0 0 6 6
PEREZ REYES, IVAN Bike Touring Club 0 4 0 4
SARAVIA YATACO, JESUS Sur Bikers 0 3 0 3
CATEGORIA MASTER D FECHAS
PUESTO CICLISTA TEAM /CLUB I II III TOTAL
CONTRERAS, GUILLERMO La Calera 5 7 6 18
RODRIGUEZ MIRANDA, JUAN FRANCISCO Team San Juan 7 3 7 17
CAMPUSMANA, Felix Team Campusmana 6 0 5 11
LANFRANCO, ALBERTO Moxie 0 6 0 6
REATEGUI MERINO, ELMES Peru Sin Fronteras 0 5 0 5
SOLANO, LUIS Peru Sin Fronteras 0 4 0 4
JIBAJA, ALEJANDRO Peru Sin Fronteras 0 2 0 2
RODRIGUEZ SANCHEZ, LEANDRO Team San Juan 0 1 0 1
CATEGORIA DAMAS FECHAS
PUESTO CICLISTA TEAM /CLUB I II III TOTAL
JACINTO, Noemi Team Xtreme Cycling 7 6 6 19
RUBIO, Lucero Team Xtreme Cycling 6 5 4 15
AVILA, Roxana Team Xtreme Cycling 0 7 5 12
GRADOS SALAZAR, Odeth Team Xtreme Cycling 5 2 0 7
BAQUERIZO, Clara Team Moxie 0 0 7 7
LUIS LUIS ,Janet Team Disarva 2 3 1 6
VIVANCO, Wendy Perú Sin Fronteras 4 0 0 4
TICONA, Ruth Team Moxie 0 4 0 4
HUAMANA, Estefany San Juan de Lurigancho 3 0 0 3
10º MOSTACERO CASTRO, ANA 0 1 0 1
11º WHILAR, Alexandra Team Moxie 0 1 0 1
CATEGORIA SENIOR FECHAS
PUESTO CICLISTA TEAM /CLUB I II III TOTAL
MORALES FRANCIA , JONATAN Team Moxie 7 3 6 16
CAMPUSMANA, Paul Team Campusmana 5 5 4 14
ACOSTA,Luigi AD Selección de Campeones 0 7 7 14
AVILA, Anthony Team Mala 4 6 0 10
VEGA CAMPOMANES,MARCO Team Moxie 0 4 5 9
HUAMANI, Erich Xtreme Cycling 6 0 0 6
CARREÑO VILLACORTA, JACOB Orange Bike 1 2 2 5
PAITAPOMA CHAVEZ , SAMUEL L Femme y Bikers 0 1 3 4
RAMOS, Javier Xtreme Cycling 3 0 0 3
10º BAQUERIZO, Frank AD Selección de Campeones 2 0 0 2
11º GAMEZ BERROSPI, MILLER Relampago Bike 0 1 1 2
12º AGUILAR, Jesus Magdalena 1 0 0 1
13º CABRERA MENDOZA, ANDRES 0 1 0 1
14º CORDOVA LLANOS, MAURO Relampago Bike 0 1 0 1
15º DE VICTORIA CACHIQUE, JORGE LUIS Team Hanka 0 1 0 1
16º PAREDES TAPIA, EDWIN Specialized 0 1 0 1
17º TORRES, Bill Team Hanka 1 0 0 1
CATEGORIA CADETES VARONES FECHAS
PUESTO CICLISTA TEAM /CLUB I II III TOTAL
VILLANUEVA,REIDER Relampago Bike 0 7 7 14
MONTES DIAZ, MICHELL Team Mala 0 4 6 10
BORDA, Jordi Racing Bike 7 0 0 7
CRUZ, Anderson Racing Bike 6 0 0 6
SOLIS, ANDRES Ciclo Peru 0 6 0 6
ORELLANA, Gustavo Jr Lurin 5 0 0 5
VALLE, DENILSON Bonni Cycling 0 5 0 5
GAMBOA, Percy Racing Bike 4 0 0 4
BOLIVIANO TORRES, WILLIAM Perú Sin Fronteras 0 3 0 3
10º RAMOS Diaz Lima 3 0 0 3
11º BUSTAMANTE, Joel Bonni Cycling 2 0 0 2
0
CATEGORIA SPORT MASTER A FECHAS
PUESTO CICLISTA TEAM /CLUB I II III TOTAL
BALDEON, Abel Keniro Bike 6 7 6 19
SANTA CRUZ, Oscar Orange Bike 7 4 7 18
SANTOS, MARLON Rodando Peru 0 6 4 10
SALVATIERRA, PERCY Rimm Racing Team 0 5 5 10
MANZO, Miguel La Calera 5 0 0 5
CASTAÑEDA MARTINEZ, JORGE Team San Juan 3 1 1 5
FLORES, Martin La Calera 4 0 0 4
FARFAN LAYME, FREDDY Tio Mario 2 1 1 4
VALLE REQUIZ, MAGNO Bonni Cycling 0 2 2 4
10º DE LA CRUZ P. , RENATO Ciclo Peru 0 1 3 4
11º PUENTE ZAMBRANO, GINO ALDO Pro Bike 0 3 0 3
12º ESTEBAN MARTINEZ, JEFF AD Selección de Campeones 1 1 0 2
13º NAVARRO PINO, JOSE LUIS Orange Bike 1 1 0 2
14º CHAVEZ FLORES, ARTURO Free Bikers Peru 0 1 1 2
15º CORTEZ CCELLCCASCCA WILLIAM YULVER Keniro Bike 0 1 1 2
16º MERCADO AGUIRRE, IVAN 0 1 1 2
17º VELA SANTAMARIA, YANIO Rimm Racing Team 0 1 1 2
18º ALVA OLIVA, FRANKLIN Team San Juan 0 1 0 1
19º CHAVEZ CHAVEZ,GIANCARLO Free Bikers Peru 0 1 0 1
20º DELGADO BARRERA, RENE Keniro Bike 0 1 0 1
21º ESPINOZA PALACIOS, LENER Ticla Store 0 1 0 1
22º FLORIAN RODRIGUEZ, ANTONIO Rasta Mountain Race 0 1 0 1
23º GARIBAY QUISPE, CESAR Team Risk 0 1 0 1
24º GONZALES BENAVIDES, ANGEL Free Bikers Peru 0 1 0 1
25º MARCOS PARI FRANK CARLOS Rodando Peru 0 1 0 1
26º MONTILLA RUIZ MARTIN 0 1 0 1
27º OSPINA SAAVEDRA JAVIER Free Bikers Peru 0 1 0 1
28º PALACIOS CANTUARIAS, CESAR Ciclistas del Alba 0 1 0 1
29º PEREZ SANDABA, IGNACIO 0 1 0 1
30º PERFECTO ACEVEDO, ALEXIS 0 1 0 1
31º TELLO RAMOS, CESAR 0 1 0 1
32º MAGRO, Eduardo Team San Juan 0 0 1 1
CATEGORIA SPORT MASTER B FECHAS
PUESTO CICLISTA TEAM /CLUB I II III TOTAL
BUENO, JORGE Free Bikers Peru 0 6 7 13
YNDIGOYEN, MARCO Xtreme Cicling 0 7 6 13
PACHERRES MELENDEZ JAVIER Team Xtreme Cycling 6 3 0 9
CHIRRE LOZA, HUGO Club Ornits 7 1 0 8
PORTAL WONG FREDDY ANTONIO Free Bikers Peru 4 2 0 6
GONZALES, Renzo Team RGV Glass 5 0 0 5
PASACHE LEVANO AXEL DANIEL Sur Bikers 0 5 0 5
CORDOVA MORALES, MIGUEL ARTURO 0 4 0 4
RIOS VARGAS,JAIME Free Bikers Peru 3 1 0 4
10º MELENDEZ FERREYRA ,RAFAEL ALFREDO Ciclistas del Alba 2 1 0 3
11º ASCUE QUINTANA,FELIX MAURO Ciclo Peru 0 1 0 1
12º BECERRA PAREDES ENRIQUE Go Bikers 0 1 0 1
13º CALDERON NARCISO, ALFREDO VICTOR 0 1 0 1
14º CASTILLO, Juan Carlos Free Bikers 1 0 0 1
15º DIAZ OCAÑA, CARLOS 0 1 0 1
16º HUAYRE GARCIA,OSWALDO Inka Bike 0 1 0 1
17º MARTINEZ BRUGO, DANIEL ENRIQUE Free Bikers Peru 0 1 0 1
18º MARTINEZ RICARDO La Molina 0 1 0 1
19º MEDINA TORRALES, MARCO Free Bikers Peru 0 1 0 1
20º VEGA FALCON, LUIS ENRIQUE Inka Bike 0 1 0 1
CATEGORIA SPORT MASTER C FECHAS
PUESTO CICLISTA TEAM /CLUB I II III TOTAL
GONZALES, Ricardo Perú Sin Fronteras 6 7 7 20
COLOMA, Carlos La Calera 7 0 0 7
ROLDAN, AMARILDO Team Specializad 0 6 0 6
RETES, IGNACIO Keniro Bike 0 5 0 5
HAGEL , AUGUSTO 0 1 0 1
CATEGORIA TURISMO VARONES A FECHAS
PUESTO CICLISTA TEAM /CLUB I II III TOTAL
PALOMINO, CRISTIAN Free Bikers Peru 0 6 5 11
RAMOS DIAZ, MAX GUILLERMO Sur Bikers 7 3 1 11
CADENILLAS, IDELSO Keniro Bike 0 7 0 7
INGA MARCO PAULO Team Mala 5 1 1 7
FIGUEROA, ROEL Team San Juan 0 5 2 7
VILLADOMA MONTALVO RICHARD L’Femme & Bikers 0 1 6 7
GARCIA A., Celso Cieneguilla 0 0 7 7
YATACO, José Chincha 6 0 0 6
GUTIERREZ PEREZ, NEYVER RGV Glass 4 1 1 6
10º SALAZAR, Juan Martín Rodando Perú 3 0 3 6
11º TENAZOA, Jonathan Xtreme Cycling 1 1 4 6
12º DE PAZ SALINAS,JIMY RICHARD Team Hanka 0 4 1 5
13º CAMPOS ACUÑA, DIEGO JOSE Team Mala 2 1 0 3
14º LEON TELLO JHON RONY AYRTON Keniro Bike 0 2 1 3
15º BENDEZU DELZO ,LUIS Huancayo 1 1 0 2
16º SALVADOR PINTADO LESTER AMARILDO Free Bikers Peru 1 1 0 2
17º CUBAS CONDOR, JUAN CARLOS Rodando Peru 0 1 1 2
18º LLOCCLLA PAREDES, CHIRISTIAN L’Femme & Bikers 0 1 1 2
19º ALVARADO TARAZONA, RENZO Peru Bikers 0 1 0 1
20º ASCUE GARCIA, ABEL Ciclo Peru 0 1 0 1
21º BAYS LUIS CARLOS 0 1 0 1
22º CARBAJAL, Pablo Pipo Biker 1 0 0 1
23º CARHUAPOMA PARIONA, MARTIN JUNIOR 0 1 0 1
24º CASTAÑEDA RUEDA DIEGO DANIEL Free Bikers Peru 0 1 0 1
25º CASTAÑEDA Salazar Team Mala 1 0 0 1
26º CAVERO MENDOZA,DIEGO Ciclistas del Alba 0 1 0 1
27º CHAMBERGO SANDOVAL,LUIS PAOLO 0 1 0 1
28º CHAVEZ URTECHO, BRUNO Relampago Bike 0 1 0 1
29º CORAL VERASTEGUI ORLANDO 0 1 0 1
30º CORNEJO ESCUDERO, ALEXIS Keniro Bike 0 1 0 1
31º CORREA ALANYA, JORGE Relampago Bike 0 1 0 1
32º DAVILA SAAVEDRA, RICARDO HERMES Keniro Bike 0 1 0 1
33º ESCALANTE DELGADO FELIX Free Bikers Peru 0 1 0 1
34º GUTIERREZ ORIHUELA NOEL FERNANDO Keniro Bike 0 1 0 1
35º IBARRA SALES, WALDIR OLIVER 0 1 0 1
36º LEIVA LOPEZ  BRUNO EDUARDO 0 1 0 1
37º LEIVA LOPEZ DERECK ALAEXANDER 0 1 0 1
38º LEIVA LOPEZ MARCOS JIMMI 0 1 0 1
39º LOPEZ CARHUACHIN FERNANDO Cieneguilla 0 1 0 1
40º MAMANI AYRA,KEVIN FRANCO Keniro Bike 0 1 0 1
41º MONTAÑEZ SOTO, LUIS Free Bikers Peru 0 1 0 1
42º MONTAÑEZ, Luis Free Bikers 1 0 0 1
43º MORALAES HUAYRE,VICTOR Relampago Bike 0 1 0 1
44º PALACIOS ESCOBEDO, JUAN MANACES Ciclo Peru 0 1 0 1
45º PALOMINO MANCILLA, JOEL Cieneguilla 0 1 0 1
46º PEREYRA LIMACO, MANUEL 0 1 0 1
47º PEREZ HUANCA, KERRY THOMAS L Femme y Bikers 0 1 0 1
48º RAMIREZ, Victor Free Bikers 1 0 0 1
49º REYES BRAVO LEOPOLDO Free Bikers Peru 0 1 0 1
50º ROBLES CARDENAS,JONATHAN Ciclistas del Alba 0 1 0 1
51º ROCA ANGULO, JULIO CESAR Familia Ciclista de SMP 0 1 0 1
52º RUIZ QUISPE, JHONN ITALO AD Selección de Campeones 0 1 0 1
53º TINEO GAMBOA,ROMARIO ALEXANDER 0 1 0 1
54º VALLE MEJIA LUIGI L’Femme & Bikers 0 1 0 1
55º VARGAS, Jhunior Huancayo 1 0 0 1
56º VASQUEZ AZCOYTIA, JOSE Ornits 0 1 0 1
57º VILLANUEVA MIRANDA, ROBINSON Team San Juan 0 1 0 1
58º VIVAS GONZALES , JOSE FERNANDO Surquillo 0 1 0 1
59º ZALDIVAR RISCO,GERMAN Relampago Bike 0 1 0 1
60º BELITO VILCA ROGER Ciclo Peru 0 1 0 1
61º MAGRO HURTADO EDUARDO 0 1 0 1
62º PARCO MALPARTIDA ALEEY Cieneguilla 0 1 0 1
63º PILLPA HUAMANI MICHEL Relampago Bike 0 1 0 1
64º SALINAS, Guillermo Relampago Bike 0 0 1 1
65º GONZALES, Angel Free Bikers Perú 0 0 1 1
66º ALARCON, Diego Villa Maria del Triunfo 0 0 1 1
67º GARCIA, Tomas Cieneguilla 0 0 1 1
68º CALLE, Alejandro Miraflores 0 0 1 1
69º ATUNCAR, Jonatan Chincha 0 0 1 1
CATEGORIA TURISMO DAMAS A FECHAS
PUESTO CICLISTA TEAM /CLUB I II III TOTAL
TOLEDO, Brittany Bonni Cycling 7 6 7 20
PACHECO, Janeth Orange Bike 6 5 6 17
ROJAS,MARIANA L’Femme & Bikers 0 7 0 7
PONCE, Solange Team Hanka 5 0 0 5
PACHAS OBANDO, PAMELA Team Xtreme Cycling 0 4 3 7
MEZA BACA, JACKELIN Relampago Bike 0 3 0 3
QUESADA VALENZUELA, SANDY Free Bikers Peru 0 2 0 2
CAPUÑAY DIAZ ESTEFANIA Free Bikers Peru 0 1 0 1
DE LA CRUZ, DEYSI 0 1 0 1
10º SANGAMA ISHUIZA, ELIZABETH Team Hanka 0 1 0 1
CATEGORIA TURISMO DAMAS B FECHAS
PUESTO CICLISTA TEAM /CLUB I II III TOTAL
CHOY  COOK, MELISA YEN Free Bikers Peru 7 4 11
CHOY TALLEDO URSULA Free Bikers Peru 6 1 7
MAURICIUS, ELIZABETH Keniro Bike 0 7 7
FU ELENA Free Bikers Peru 0 6 6
RIVERA, PATRICIA L’Femme & Bikers 0 5 5
GONZALES URIBE,PIERINA Moxie 0 3 3
GONZALES ALVARADO, LIZ Orange Bike 0 2 2
ESPIRITU CAMAYO MONICA Free Bikers Peru 0 1 1
CATEGORIA FAT BIKE FECHAS
PUESTO CICLISTA TEAM /CLUB I II III TOTAL
ATUNCAR, Jonathan Team Atuncar 7 7 14
MALDONADO, JORGE Team Inka Bike 0 6 6
CATEGORIA TURISMO VARONES B FECHAS
PUESTO CICLISTA TEAM /CLUB I II III ACUMULATIVO
MORALES, CESAR Ticla Store 7 7 6 20
UGARTE, JUAN Lima 0 6 3 9
SANDHAUS, LEON Keniro Bike 0 5 4 9
HUAMAN, Luciano Pipo Biker 6 0 0 6
GUEVARA, Ernesto Miraflores 5 0 0 5
ALFARO, Joaquin Villa El Salvador 0 0 5 5
FERNANADEZ GUERRERO CARLOS JAVIER Keniro Bike 0 4 0 4
SAMILLAN, Paco San Isidro 4 0 0 4
GAVILAN, Arturo Perú Sin Fronteras 3 0 0 3
10º TUANAMA MENDEZ JHONY EDWIN L’Femme & Bikers 0 3 0 3
11º MACEDO FLORES, HENRY Club Peru Bikers 0 2 0 2
12º VASQUEZ, Jorge Miraflores 0 0 2 2
13º ANDRES SANTA MARIA ALFREDO Moxie 0 1 0 1
14º BRICEÑO SCAPARATI EDUARDO Moxie 0 1 0 1
15º COCA OSORIO,JUAN CARLOS Relampago Bikes 0 1 0 1
16º DELLEPIANE COSTA, LAURENT RICARDO Moxie 0 1 0 1
17º HERNANDEZ PALIZA CESAR Moxie 0 1 0 1
18º HERRERA SILVERA, REYNALDO Keniro Bikes 0 1 0 1
19º ISOLA JOSE Moxie 0 1 0 1
20º PINILLOS BROGGI ALEJANDRO Moxie 0 1 0 1
21º VIZCARRA PARRA, JOSE Free Bikers Perú 0 1 0 1